Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2026, 01:25:48 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 01:25:45 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 01:25:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 01:25:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
29.03.2026, 01:25:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 01:25:33 | 4 | 2.345 | 256.450 0,65 % | 7 | ||
29.03.2026, 01:25:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 01:25:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 01:25:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 01:25:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 01:25:18 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
29.03.2026, 01:25:15 | 2 | 1.229 | 81.057 0,21 % | 7 | ||
29.03.2026, 01:25:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 01:25:09 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
29.03.2026, 01:25:06 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
29.03.2026, 01:25:03 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 | ||
29.03.2026, 01:25:00 | 1 | 1.511 | 103.569 0,26 % | 7 | ||
29.03.2026, 01:24:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 01:24:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.03.2026, 01:24:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
