Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 04:54:36 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
21.03.2026, 04:54:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 04:54:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 04:54:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 04:54:24 | 3 | 1.175 | 125.742 0,32 % | 7 | ||
21.03.2026, 04:54:21 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
21.03.2026, 04:54:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 04:54:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 04:54:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 04:54:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 04:54:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 04:54:03 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
21.03.2026, 04:54:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 04:53:57 | 1 | 735 | 71.824 0,18 % | 7 | ||
21.03.2026, 04:53:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 04:53:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 04:53:48 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 04:53:45 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
21.03.2026, 04:53:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 04:53:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
