Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2026, 14:47:57 | 1 | 801 | 24.268 0,07 % | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:45 | 1 | 738 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:36 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:33 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:27 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:18 | 1 | 738 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:15 | 2 | 1.910 | 140.029 0,36 % | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:12 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:03 | 2 | 860 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
27.03.2026, 14:47:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
