Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2026, 06:42:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
07.04.2026, 06:42:36 | 2 | 925 | 77.402 0,2 % | 7 | ||
07.04.2026, 06:42:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
07.04.2026, 06:42:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
07.04.2026, 06:42:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
07.04.2026, 06:42:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
07.04.2026, 06:42:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.04.2026, 06:42:18 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
07.04.2026, 06:42:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.04.2026, 06:42:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
07.04.2026, 06:42:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
07.04.2026, 06:42:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
07.04.2026, 06:42:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
07.04.2026, 06:42:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
07.04.2026, 06:41:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.04.2026, 06:41:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.04.2026, 06:41:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
07.04.2026, 06:41:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
07.04.2026, 06:41:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
07.04.2026, 06:41:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
