Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2026, 11:35:51 | 1 | 800 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
30.03.2026, 11:35:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026, 11:35:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
30.03.2026, 11:35:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
30.03.2026, 11:35:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
30.03.2026, 11:35:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
30.03.2026, 11:35:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
30.03.2026, 11:35:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
30.03.2026, 11:35:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026, 11:35:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
30.03.2026, 11:35:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
30.03.2026, 11:35:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
30.03.2026, 11:35:15 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
30.03.2026, 11:35:12 | 2 | 1.109 | 94.367 0,24 % | 7 | ||
30.03.2026, 11:35:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026, 11:35:06 | 3 | 1.175 | 169.182 0,43 % | 7 | ||
30.03.2026, 11:35:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
30.03.2026, 11:35:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026, 11:34:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
30.03.2026, 11:34:54 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 |
