Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2026, 03:03:06 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:03:03 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:03:00 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:02:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:02:54 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:02:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:02:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:02:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:02:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:02:39 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:02:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 03:02:33 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:02:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:02:27 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:02:24 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:02:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:02:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:02:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 03:02:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:02:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
