Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2026, 16:58:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 16:58:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:58:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:58:15 | 1 | 1.979 | 144.853 0,37 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:58:12 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:58:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:58:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:58:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:58:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 16:57:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:57:54 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:57:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 16:57:48 | 4 | 1.295 | 158.060 0,4 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:57:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 16:57:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 16:57:39 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:57:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 16:57:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:57:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:57:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
