Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2026, 04:47:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 04:47:27 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
31.03.2026, 04:47:24 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
31.03.2026, 04:47:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 04:47:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 04:47:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 04:47:12 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
31.03.2026, 04:47:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 04:47:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 04:47:03 | 2 | 988 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
31.03.2026, 04:47:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 04:46:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 04:46:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 04:46:51 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
31.03.2026, 04:46:48 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
31.03.2026, 04:46:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 04:46:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
31.03.2026, 04:46:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 04:46:36 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
31.03.2026, 04:46:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
