Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2026, 09:51:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 09:51:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 09:51:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 09:51:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.03.2026, 09:51:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 09:51:03 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
28.03.2026, 09:51:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 09:50:57 | 2 | 926 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
28.03.2026, 09:50:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 09:50:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 09:50:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 09:50:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.03.2026, 09:50:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 09:50:39 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
28.03.2026, 09:50:36 | 1 | 800 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 09:50:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 09:50:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 09:50:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 09:50:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 09:50:21 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 |
