Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2026, 07:10:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 07:10:09 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
28.03.2026, 07:10:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 07:10:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 07:10:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 07:09:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 07:09:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 07:09:51 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
28.03.2026, 07:09:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 07:09:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 07:09:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 07:09:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 07:09:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 07:09:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.03.2026, 07:09:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
28.03.2026, 07:09:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.03.2026, 07:09:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 07:09:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 07:09:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 07:09:15 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 |
