Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2026, 21:49:18 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
28.03.2026, 21:49:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.03.2026, 21:49:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 21:49:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.03.2026, 21:49:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 21:49:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 21:49:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 21:48:57 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
28.03.2026, 21:48:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.03.2026, 21:48:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 21:48:48 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
28.03.2026, 21:48:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 21:48:42 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
28.03.2026, 21:48:39 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
28.03.2026, 21:48:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 21:48:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 21:48:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 21:48:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 21:48:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 21:48:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
