Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2026, 03:08:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:33 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:18 | 1 | 4.326 | 175.708 0,44 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:15 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 03:07:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
