Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2026, 01:26:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 01:26:27 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | 7 | ||
31.03.2026, 01:26:24 | 2 | 988 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
31.03.2026, 01:26:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
31.03.2026, 01:26:18 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 01:26:15 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
31.03.2026, 01:26:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 01:26:09 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
31.03.2026, 01:26:06 | 2 | 1.410 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
31.03.2026, 01:26:03 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 01:26:00 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43 % | 7 | ||
31.03.2026, 01:25:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
31.03.2026, 01:25:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
31.03.2026, 01:25:51 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
31.03.2026, 01:25:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 01:25:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
31.03.2026, 01:25:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
31.03.2026, 01:25:39 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
31.03.2026, 01:25:36 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
31.03.2026, 01:25:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
