Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2026, 23:21:27 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
29.03.2026, 23:21:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 23:21:21 | 2 | 1.697 | 137.927 0,35 % | 7 | ||
29.03.2026, 23:21:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.03.2026, 23:21:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 23:21:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 23:21:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 23:21:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 23:21:03 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37 % | 7 | ||
29.03.2026, 23:21:00 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
29.03.2026, 23:20:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.03.2026, 23:20:54 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
29.03.2026, 23:20:51 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
29.03.2026, 23:20:48 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
29.03.2026, 23:20:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 23:20:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 23:20:39 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
29.03.2026, 23:20:36 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
29.03.2026, 23:20:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 23:20:30 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 |
