Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 04.03.2026, 08:32:49 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
0x03000d01 | 04.03.2026, 08:32:49 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
swapExactTokensForETH | 04.03.2026, 08:32:49 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026, 08:32:49 | < 0,00000001 | 0,00000077 | |||||
0x1667d875 | 04.03.2026, 08:32:49 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xbf2d0d23 | 04.03.2026, 08:32:49 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
approve | 04.03.2026, 08:32:49 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0xda00028e | 04.03.2026, 08:32:49 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
updatePrices | 04.03.2026, 08:32:49 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0x61fe21c0 | 04.03.2026, 08:32:49 | 0ETH | 0,00000887 | |||||
multicall | 04.03.2026, 08:32:49 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
transfer | 04.03.2026, 08:32:49 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
ETH transfer | 04.03.2026, 08:32:49 | < 0,00000001 | 0,00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 08:32:49 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 08:32:49 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 08:32:49 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0xe7233132 | 04.03.2026, 08:32:49 | 0ETH | 0,00000299 | |||||
updatePrices | 04.03.2026, 08:32:49 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
sanleo | 04.03.2026, 08:32:49 | 0ETH | 0,00000466 | |||||
0x03000d01 | 04.03.2026, 08:32:49 | 0ETH | 0,00000029 |
