交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.00248067 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.02249901 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.02285738 | |||||
claim | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.0085844 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.02003596 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.02249746 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.0306696 | |||||
execTransaction | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.29632553 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.00601412 | |||||
unstake | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.00459988 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.03073772 | |||||
stake | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.01083401 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.02002503 | |||||
claim | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.0085844 | |||||
claimInterest | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.00742116 | |||||
claim | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.0085844 | |||||
swap | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.01064032 | |||||
stake | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.00735311 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.02037838 | |||||
transfer | 2025/12/02 11:01:32 | 0POL | 0.00241408 |
