交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 13:23:49 | 0POL | 0.0159128 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 13:23:49 | 0POL | 0.01591335 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/07 13:23:49 | 0POL | 0.00289329 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/07 13:23:49 | 0POL | 0.01231721 | |||||
aggregate | 2025/12/07 13:23:49 | 0POL | 0.01735647 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 13:23:49 | 0POL | 0.01591335 | |||||
exactInputV3Swap | 2025/12/07 13:23:49 | 169 | 0.01582703 | |||||
transfer | 2025/12/07 13:23:49 | 0POL | 0.00260651 | |||||
stake | 2025/12/07 13:23:49 | 0POL | 0.00766306 | |||||
stake | 2025/12/07 13:23:49 | 0POL | 0.00766306 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/07 13:23:49 | 0POL | 0.00487755 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/07 13:23:49 | 0POL | 0.01218981 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/07 13:23:49 | 0POL | 0.00487864 | |||||
POL transfer | 2025/12/07 13:23:49 | 0.00348716 | 0.00105 | |||||
aggregate3 | 2025/12/07 13:23:49 | 0POL | 0.0087593 | |||||
transfer | 2025/12/07 13:23:49 | 0POL | 0.00219939 | |||||
transfer | 2025/12/07 13:23:49 | 0POL | 0.00195041 | |||||
POL transfer | 2025/12/07 13:23:49 | 44.74424031 | 0.0011025 | |||||
sendMultiSigToken | 2025/12/07 13:23:49 | 0POL | 0.00584409 | |||||
transfer | 2025/12/07 13:23:49 | 0POL | 0.00278568 |
