交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.04813068 | |||||
claimInterest | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.02623122 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.02925502 | |||||
POL transfer | 2025/11/23 18:27:57 | 0.11635204 | 0.00458558 | |||||
transfer | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.00923581 | |||||
0xb8cdbd27 | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.68935335 | |||||
transfer | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.01145982 | |||||
exactInputV3Swap | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.04365887 | |||||
unstake | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.01641575 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.03076249 | |||||
stake | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.03866192 | |||||
claimInterest | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.02758289 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.02461564 | |||||
claim | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.03700967 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.06542776 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.02146336 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.01173377 | |||||
transfer | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.00738701 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.07919303 | |||||
claim | 2025/11/23 18:27:57 | 0POL | 0.01249251 |
