交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/02 10:19:22 | 0POL | 0.0049544 | |||||
transfer | 2025/12/02 10:19:22 | 0POL | 0.0049544 | |||||
transfer | 2025/12/02 10:19:22 | 0POL | 0.0049544 | |||||
transfer | 2025/12/02 10:19:22 | 0POL | 0.0049544 | |||||
transfer | 2025/12/02 10:19:22 | 0POL | 0.0049544 | |||||
transfer | 2025/12/02 10:19:22 | 0POL | 0.0049544 | |||||
transfers | 2025/12/02 10:19:22 | 0POL | 0.03971426 | |||||
0x5971737f | 2025/12/02 10:19:22 | 0POL | 0.09572774 | |||||
transfer | 2025/12/02 10:19:22 | 0POL | 0.00442634 | |||||
POL transfer | 2025/12/02 10:19:22 | 0.00938712 | 0.00234678 | |||||
forward | 2025/12/02 10:19:22 | 0POL | 0.01525735 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/12/02 10:19:22 | 0POL | 0.0513222 | |||||
0x66c80bed | 2025/12/02 10:19:22 | < 0.00000001 | 0.00511153 | |||||
0x2004093c | 2025/12/02 10:19:22 | 0POL | 0.00383929 | |||||
0x00000008 | 2025/12/02 10:19:22 | 0POL | 0.00679546 | |||||
stake | 2025/12/02 10:19:22 | 0POL | 0.01891336 | |||||
approve | 2025/12/02 10:19:22 | 0POL | 0.00581666 | |||||
stake | 2025/12/02 10:19:22 | 0POL | 0.01315105 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/02 10:19:22 | 0POL | 0.03040036 | |||||
transfer | 2025/12/02 10:19:22 | 0POL | 0.00476715 |
