交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mintAndDistribute | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.00371291 | |||||
transfer | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.00222735 | |||||
transfer | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.00114791 | |||||
transfer | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.00248684 | |||||
unstake | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.00325356 | |||||
approve | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.00236763 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.00582622 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.0159128 | |||||
claimInterest | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.0052501 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.01305331 | |||||
claimInterest | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.00546728 | |||||
redeem | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.00705705 | |||||
approve | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.00119624 | |||||
stake | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.00766306 | |||||
claim | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.00247592 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.0166914 | |||||
unstake | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.00325411 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.01231666 | |||||
approve | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.00211802 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/07 17:29:43 | 0POL | 0.01231721 |
