Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01:42:12 03/12/2025 | 0POL | 0,00199194 | |||||
transfer | 01:42:12 03/12/2025 | 0POL | 0,00129493 | |||||
addLiquidityETH | 01:42:12 03/12/2025 | 2.500 | 0,08847376 | |||||
market | 01:42:12 03/12/2025 | 0POL | 0,00653286 | |||||
0x3001e600 | 01:42:12 03/12/2025 | < 0,00000001 | 0,01561637 | |||||
0xf4e7aec1 | 01:42:12 03/12/2025 | 0POL | 0,00820209 | |||||
claim | 01:42:12 03/12/2025 | 0POL | 0,01891114 | |||||
0x6214bc0a | 01:42:12 03/12/2025 | 0POL | 0,00144777 | |||||
transfer | 01:42:12 03/12/2025 | 0POL | 0,00125221 | |||||
transfer | 01:42:12 03/12/2025 | 0POL | 0,00142212 | |||||
transfer | 01:42:12 03/12/2025 | 0POL | 0,00193138 | |||||
transfer | 01:42:12 03/12/2025 | 0POL | 0,00125178 | |||||
transfer | 01:42:12 03/12/2025 | 0POL | 0,00125221 | |||||
transfer | 01:42:12 03/12/2025 | 0POL | 0,00142212 | |||||
transfer | 01:42:12 03/12/2025 | 0POL | 0,00132647 | |||||
transfer | 01:42:12 03/12/2025 | 0POL | 0,00202702 | |||||
transfer | 01:42:12 03/12/2025 | 0POL | 0,00149639 | |||||
transfer | 01:42:12 03/12/2025 | 0POL | 0,00142212 | |||||
transfer | 01:42:12 03/12/2025 | 0POL | 0,00185753 | |||||
transfer | 01:42:12 03/12/2025 | 0POL | 0,00219952 |
