Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emitOnChainData | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00061695 | |||||
emitOnChainData | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00061695 | |||||
emitOnChainData | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00061695 | |||||
emitOnChainData | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00061695 | |||||
emitOnChainData | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00061695 | |||||
emitOnChainData | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00061695 | |||||
emitOnChainData | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00061695 | |||||
emitOnChainData | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00061695 | |||||
emitOnChainData | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00061695 | |||||
emitOnChainData | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00061695 | |||||
emitOnChainData | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00061695 | |||||
emitOnChainData | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00061695 | |||||
emitOnChainData | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00061695 | |||||
0xf4e7aec1 | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00661307 | |||||
emitOnChainData | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00061695 | |||||
emitOnChainData | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00061664 | |||||
emitOnChainData | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00061664 | |||||
emitOnChainData | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00061695 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,00251997 | |||||
0xc320682c | 12:36:53 07/12/2025 | 0POL | 0,01016605 |
