Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | TVL | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,99 | $27.938.545.545,03 | $85.390.328.362,51 | $93.642.755,2 | 16.04.2019 15:51:12 | |||
| 2 | $0,9 | $12,47 | $6.794.655.622,22 | $5.243,34 | 25.10.2025 20:42:15 | |||
| 3 | $0,15 | $171,56 | $2.471.342.648,71 | $28.581,05 | 27.01.2026 15:26:03 | |||
| 4 | < $0,01 | $3.948.087,17 | $1.456.195.239,86 | $36.122.700,77 | 01.11.2023 11:45:30 | |||
| 5 | $0,14 | $59.384,72 | $1.448.070.309,29 | $9.851,41 | 11.03.2025 20:55:15 | |||
| 6 | $66.685,92 | $380.659,05 | $1.170.794.615,08 | $1.135.151,65 | 01.10.2020 01:45:48 | |||
| 7 | $1.941,43 | $30.698,63 | $948.025.876,45 | $193.693,65 | 22.11.2020 16:31:42 | |||
| 8 | $36,91 | $9,15 | $734.719.475,19 | $997.712,06 | 11.09.2020 10:42:06 | |||
| 9 | $0,99 | $309.105.559,84 | $689.265.029,57 | $827.744,76 | 20.01.2025 17:08:30 | |||
| 10 | $0,28 | $46.729.022,9 | $569.512.414,75 | $126.748.359,71 | 03.04.2020 18:27:42 | |||
| 11 | $49,26 | $178.122,47 | $496.374.470,67 | $7.243.072,79 | 24.01.2021 17:18:42 | |||
| 12 | $0,04 | $2.246.221,57 | $423.652.399,38 | $6.415.280,4 | 03.04.2020 15:51:06 | |||
| 13 | < $0,01 | $94.920,73 | $333.229.666,91 | $3.383.203,66 | 13.05.2021 22:31:18 | |||
| 14 | < $0,01 | $1.599.627 | $327.531.033,03 | $2.626.856,9 | 09.12.2021 12:55:24 | |||
| 15 | $0,01 | $9.060.086,62 | $304.459.883,77 | $10.694.042,69 | 26.05.2021 17:53:15 | |||
| 16 | $0,44 | $42.584,7 | $223.424.026,66 | $34.562,47 | 13.04.2021 09:42:12 | |||
| 17 | $0,35 | $674.494,94 | $171.639.711,78 | $4.080.890,77 | 14.04.2023 12:33:15 | |||
| 18 | $0,99 | $1.380.501,6 | $168.352.974,57 | $1.617.150,42 | 01.04.2021 01:16:57 | |||
| 19 | $1,04 | $575,55 | $108.197.474,54 | $53.041,5 | 20.12.2025 06:34:48 | |||
| 20 | $0,99 | $580.791,42 | $60.648.668,64 | $10.287,86 | 30.06.2023 20:18:30 |



