İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,00238865 | |||||
getDividends | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,01492573 | |||||
forward | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,00602276 | |||||
transfer | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,00263362 | |||||
executeBatch | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,00501855 | |||||
redeemPositions | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,00326387 | |||||
approve | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,00155583 | |||||
POL transfer | 07.12.2025 20:44:55 | 0,02260189 | 0,00099892 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,01382483 | |||||
stake | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,00820985 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,0058578 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,01384921 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,00309996 | |||||
stake | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,00570897 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,01319645 | |||||
stake | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,01704517 | |||||
claim | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,00265278 | |||||
transfer | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,00255986 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,00309996 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 20:44:55 | 0POL | 0,0058578 |
