İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,0116878 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,01015911 | |||||
claim | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,00359582 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,01168668 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,01168536 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,01376706 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,01569075 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,00564925 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,00366987 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,01308038 | |||||
claim | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,00204221 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,01794575 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,01817724 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,00238602 | |||||
transfer | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,00202903 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,03044296 | |||||
stake | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,00632024 | |||||
stake | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,00429034 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,00238647 | |||||
approve | 07.12.2025 21:56:13 | 0POL | 0,00195424 |
