İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,00947394 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,00342251 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,01134448 | |||||
approve | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,00161266 | |||||
0x81c23eca | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,00282278 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,00397565 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,00189525 | |||||
stake | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,00589424 | |||||
transfer | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,00159519 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,01947683 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,00947436 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,00197676 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,01671971 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,01714699 | |||||
0x3829cab1 | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,00375238 | |||||
claim | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,00335345 | |||||
unstake | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,00250274 | |||||
0x3829cab1 | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,00375238 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,01224104 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025 17:13:37 | 0POL | 0,004522 |
