İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 07.12.2025 19:36:53 | 0POL | 0,00636765 | |||||
redeem | 07.12.2025 19:36:53 | 0POL | 0,00704255 | |||||
POL transfer | 07.12.2025 19:36:53 | 3 | 0,00100204 | |||||
stake | 07.12.2025 19:36:53 | 0POL | 0,0080352 | |||||
transfer | 07.12.2025 19:36:53 | 0POL | 0,00153479 | |||||
claim | 07.12.2025 19:36:53 | 0POL | 0,00259653 | |||||
transfer | 07.12.2025 19:36:53 | 0POL | 0,00176498 | |||||
0x3829cab1 | 07.12.2025 19:36:53 | 0POL | 0,00511572 | |||||
proxy | 07.12.2025 19:36:53 | 0POL | 0,01143989 | |||||
0xdb4f5485 | 07.12.2025 19:36:53 | 0POL | 0,0583085 | |||||
transfer | 07.12.2025 19:36:53 | 0POL | 0,00182232 | |||||
transfer | 07.12.2025 19:36:53 | 0POL | 0,00300344 | |||||
transfer | 07.12.2025 19:36:53 | 0POL | 0,00278568 | |||||
execute | 07.12.2025 19:36:53 | 0POL | 0,00942507 | |||||
POL transfer | 07.12.2025 19:36:53 | 0POL | 0,0063 | |||||
approve | 07.12.2025 19:36:53 | 0POL | 0,03520496 | |||||
transfer | 07.12.2025 19:36:51 | 0POL | 0,03634447 | |||||
transfer | 07.12.2025 19:36:51 | 0POL | 0,08443078 | |||||
transfer | 07.12.2025 19:36:51 | 0POL | 0,03625617 | |||||
transfer | 07.12.2025 19:36:51 | 0POL | 0,00116314 |
