İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd2384e41 | 07.12.2025 11:43:29 | 0POL | 0,02994527 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025 11:43:29 | 0POL | 0,00465738 | |||||
claim | 07.12.2025 11:43:29 | 0POL | 0,00607188 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 11:43:29 | 0POL | 0,00524856 | |||||
claim | 07.12.2025 11:43:29 | 0POL | 0,00607188 | |||||
POL transfer | 07.12.2025 11:43:29 | 5 | 0,01474532 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 11:43:29 | 0POL | 0,01638673 | |||||
unstake | 07.12.2025 11:43:29 | 0POL | 0,00342309 | |||||
issue | 07.12.2025 11:43:29 | 0POL | 0,0023923 | |||||
transfer | 07.12.2025 11:43:29 | 0POL | 0,00266292 | |||||
transfer | 07.12.2025 11:43:29 | 0POL | 0,00265932 | |||||
0x2468d6f4 | 07.12.2025 11:43:29 | 0POL | 0,00454336 | |||||
mintTo | 07.12.2025 11:43:29 | 0POL | 0,1230296 | |||||
0xdb787c0b | 07.12.2025 11:43:29 | 0POL | 1,09396171 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025 11:43:27 | 10 | 0,00304309 | |||||
POL transfer | 07.12.2025 11:43:27 | 0,3 | 0,00058421 | |||||
POL transfer | 07.12.2025 11:43:27 | 0,02991449 | 0,00060375 | |||||
0x99712257 | 07.12.2025 11:43:27 | 0POL | 0,01022988 | |||||
handleOps | 07.12.2025 11:43:27 | 0POL | 0,00205899 | |||||
handleOps | 07.12.2025 11:43:27 | 0POL | 0,00204804 |
