İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,01305185 | |||||
forward | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,00475996 | |||||
POL transfer | 07.12.2025 11:31:55 | 0,0049 | 0,000735 | |||||
0xc320682c | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,01155595 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,01105513 | |||||
approve | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,00111594 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,01214762 | |||||
process | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,00521171 | |||||
approve | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,00084766 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,01193297 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,0057877 | |||||
redeem | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,00659183 | |||||
stake | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,00589424 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,01372549 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,00986349 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,01598968 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,01123066 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,00403777 | |||||
approve | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,00101734 | |||||
claim | 07.12.2025 11:31:55 | 0POL | 0,00467068 |
