Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2026 14:08:56 | 2 | 0 | 768 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 2,75 | 2,048115 | ||
06.03.2026 14:08:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.03.2026 14:08:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.03.2026 14:08:26 | 1 | 0 | 653 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
06.03.2026 14:08:13 | 1 | 0 | 716 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 1 | 2,048022 | ||
06.03.2026 14:08:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.03.2026 14:07:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.03.2026 14:07:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.03.2026 14:07:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
06.03.2026 14:07:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.03.2026 14:07:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
06.03.2026 14:06:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
06.03.2026 14:06:19 | 3 | 0 | 940 | 64.024 %0,8 | 8.007.811 | 1 | 2,048064 | ||
06.03.2026 14:05:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.03.2026 14:05:30 | 0 | 1 | 1.082 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.03.2026 14:05:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.757 | 0wei | 2,048 | ||
06.03.2026 14:04:22 | 2 | 0 | 987 | 477.647 %5,96 | 8.015.583 | 1,95 | 2,048933 | ||
06.03.2026 14:04:15 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,27 | 8.023.417 | 1 | 2,048021 | ||
06.03.2026 14:03:37 | 2 | 1 | 1.373 | 43.024 %0,54 | 8.015.591 | 1 | 2,048043 | ||
06.03.2026 14:03:34 | 2 | 0 | 833 | 43.024 %0,54 | 8.023.425 | 1 | 2,048043 |
