Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2026 13:48:18 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
07.03.2026 13:48:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.03.2026 13:48:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.03.2026 13:48:02 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.03.2026 13:48:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.03.2026 13:47:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.03.2026 13:47:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.03.2026 13:47:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.03.2026 13:47:52 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
07.03.2026 13:47:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.03.2026 13:47:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.03.2026 13:47:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.03.2026 13:47:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.03.2026 13:47:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.03.2026 13:47:40 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
07.03.2026 13:47:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.03.2026 13:47:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.03.2026 13:47:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.03.2026 13:47:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
07.03.2026 13:47:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
