
183 Z
$0,00

Solana
PnL realizat
+$53.112,19
PnL realizat
+$18.020,86(1,78 %)
PnL nerealizat
-$199.851,06(-29,52 %)
Sold SOL
$1.379,00
Principalele tokenuri după PnL
+$53.112,19
273,29 %
1
--
--
Raport de câștig
50 %
Profit și pierderi % per token
Tokenuri
> 500%
0
0% – 500%
1
-50% – 0%
0
< -50%
0
Tranzacții de cumpărare/vânzare
25
16
Volum de tranzacționare
Ați cumpărat $69.841,31
Ați vândut $72.546,42
Sumă medie de cumpărare
$2.793,65
Capitalizare de piață preferată
10 M USD – 100 M USD
Cap. de piață
Cumpără
< 100 K USD
0
100 K USD – 1 M USD
0
1 mil USD - 10 mil USD
0
10 M USD – 100 M USD
25
> 100 M USD
0
Analiză PnL
Istoric
Portofoliu
Actualizate cu 0 secunde în urmă

Solana
Token/Ultima activitate | PnL nerealizat | PnL realizat | PnL realizat | Sold | Cumpărat /Preț mediu | Vândut /Preț mediu | Cumpără/vinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DUPE Acum 21 ore | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() 1 Acum 21 ore | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() PING Acum 2 Z | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() ![]() ΔV Acum 2 Z | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() SURGE Acum 2 Z | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() JACKJACK Acum 3 Z | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() iGPT Acum 3 Z | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() Tokabu Acum 3 Z | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() N0X Acum 3 Z | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() KLED Acum 5 Z | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
