
183D
$0,00

Solana
PnL realizado
+$53 112,19
PnL realizado
-$1 037,37(-0,1%)
PnL não realizado
-$218 909,29(-32,33%)
Saldo de SOL
$1380,56
Principais tokens por PnL
+$53 112,19
273,29%
1
--
--
Taxa de sucesso
50%
% de PnL por token
Tokens
>500%
0
0% - 500%
1
-50% - 0%
0
<-50%
0
Transações de compra/venda
25
16
Volume de trading
$69 841,31 comprado
$72 546,42 vendido
Montante de compra médio
$2793,65
Cap. do mercado preferencial
10 milhões de USD - 100 milhões de USD
Cap. do mercado
Compras
<100 mil USD
0
100 000 USD - 1 000 000 USD
0
1 milhão USD - 10 milhões USD
0
10 milhões de USD - 100 milhões de USD
25
>100 milhões USD
0
Análise do PnL
Histórico
Portefólio
Atualizados há 0 segundos

Solana
Token/Última vez ativo | PnL não realizado | PnL realizado | PnL realizado | Saldo | Comprado /Preço médio | Vendido /Preço médio | Compras/vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DUPE Há 23 hora(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() 1 Há 23 hora(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() PING Há 2 dia(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() ![]() ΔV Há 2 dia(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() SURGE Há 2 dia(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() JACKJACK Há 3 dia(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() iGPT Há 3 dia(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() Tokabu Há 3 dia(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() N0X Há 4 dia(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() KLED Há 5 dia(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
