
183d
$0,00

Solana
P/L realizado
+$53.112,19
P/L realizado
+$19.154,27(1,9%)
P/L não realizado
-$198.717,65(-29,35%)
Saldo de SOL
$1.392,24
Melhores tokens por P/L
+$53.112,19
273,29%
1
--
--
Taxa de ganhos em 30 dias
50%
%P/L por token
Tokens
>500%
0
0% a 500%
1
-50% a 0%
0
<-50%
0
Transações de compra/venda
25
16
Volume de trading
Comprado $69.841,31
Vendido $72.546,42
Valor médio de compra
$2.793,65
Valor de mercado preferencial
US$ 10 milhões a US$ 100 milhões
Valor de mercado do token no momento da compra
Compras
<US$ 100 mil
0
US$ 100 mil a US$ 1 milhão
0
US$ 1 milhão a US$ 10 milhões
0
US$ 10 milhões a US$ 100 milhões
25
>US$ 100 milhões
0
Análise de P/L
Histórico
Portfólio
Atualizado há 0 segundos

Solana
Token/Ativo pela última vez | P/L não realizada | P/L realizada | P/L realizado | Saldo | Comprado /Preço médio | Vendido /Preço médio | Compras/Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DUPE Há 20h | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() 1 Há 21h | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() PING 2D atrás | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() ![]() ΔV 2D atrás | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() SURGE 2D atrás | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() JACKJACK 3D atrás | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() iGPT 3D atrás | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() Tokabu 3D atrás | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() N0X 3D atrás | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() KLED 5D atrás | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
