Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,03157141 | |||||
0x3829cab1 | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,00671914 | |||||
0x5638f1f3 | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,00398526 | |||||
relayCall | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,03141949 | |||||
0x9265bb9d | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,00565772 | |||||
0x46a73fb1 | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,01678962 | |||||
execTransaction | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,00619313 | |||||
0x2287e350 | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,01452427 | |||||
0x2287e350 | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,06939061 | |||||
0x2287e350 | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,02243224 | |||||
approve | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,00336649 | |||||
claim | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,00836391 | |||||
stake | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,00716386 | |||||
0x5638f1f3 | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,00398526 | |||||
0x2287e350 | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,02107044 | |||||
0x5638f1f3 | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,00398526 | |||||
0x2287e350 | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,03164843 | |||||
0x9265bb9d | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,00573957 | |||||
approve | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,00289263 | |||||
0x5638f1f3 | 02/12/2025, 11:04:30 | 0POL | 0,00585934 |
