Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/12/2025, 15:50:33 | 0POL | 0,01564461 | |||||
claimInterest | 07/12/2025, 15:50:33 | 0POL | 0,00516162 | |||||
0x5638f1f3 | 07/12/2025, 15:50:33 | 0POL | 0,00418219 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/12/2025, 15:50:33 | 0POL | 0,01564461 | |||||
claim | 07/12/2025, 15:50:33 | 0POL | 0,00596955 | |||||
claimInterest | 07/12/2025, 15:50:33 | 0POL | 0,00546728 | |||||
claim | 07/12/2025, 15:50:33 | 0POL | 0,00496891 | |||||
claim | 07/12/2025, 15:50:33 | 0POL | 0,00247592 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/12/2025, 15:50:33 | 0POL | 0,01591389 | |||||
POL transfer | 07/12/2025, 15:50:33 | 70 | 0,0009555 | |||||
claim | 07/12/2025, 15:50:33 | 0POL | 0,00247592 | |||||
POL transfer | 07/12/2025, 15:50:33 | 110 | 0,0009555 | |||||
forward | 07/12/2025, 15:50:33 | 0POL | 0,00618026 | |||||
transfer | 07/12/2025, 15:50:33 | 0POL | 0,00207495 | |||||
updatePricePerShare | 07/12/2025, 15:50:33 | 0POL | 0,00214276 | |||||
swapExactAmountIn | 07/12/2025, 15:50:33 | 0POL | 0,05845756 | |||||
transfer | 07/12/2025, 15:50:33 | 0POL | 0,00278568 | |||||
transfer | 07/12/2025, 15:50:33 | 0POL | 0,0027864 | |||||
transfer | 07/12/2025, 15:50:33 | 0POL | 0,00278568 | |||||
transfer | 07/12/2025, 15:50:33 | 0POL | 0,0027864 |
