Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,00409874 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,01183483 | |||||
transfer | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,00225193 | |||||
0x5638f1f3 | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,00222561 | |||||
transfer | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,00140693 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,01148584 | |||||
0x3829cab1 | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,00375238 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,01187396 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,01195092 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,02639924 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,01598726 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,0084596 | |||||
0x46a73fb1 | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,00937636 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,02221198 | |||||
0x3829cab1 | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,0037528 | |||||
relayCall | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,0023486 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,01472289 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,00843129 | |||||
0x3829cab1 | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,00375238 | |||||
0x09c56431 | 07/12/2025, 14:00:17 | 0POL | 0,00716051 |
