Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buyWithEth | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,02942 | 0,000005 | |||||
transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,00025283 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,00024863 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,0002525 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,00022776 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,00023428 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,00024169 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,00023295 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,00023327 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,00024083 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,00023305 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,00024795 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,00024597 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,00024114 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,00024379 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,00024772 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,00024589 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,00023556 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 00:19:47 | 0,00023161 | 0,00000113 |
