
183 天
$0.00

Solana
已实现收益
+$53,112.19
总收益
+$20,364.99(2.02%)
未实现收益
-$197,506.93(-29.17%)
SOL 余额
$1,398.00
收益最高的代币
+$53,112.19
273.29%
1
--
--
胜率
50%
单币收益率
币种数
>500%
0
0% ~ 500%
1
-50% ~ 0%
0
<-50%
0
买入/卖出交易
25
16
成交额
买入 $69,841.31
卖出 $72,546.42
平均每笔买入
$2,793.65
偏好的代币市值
$10M ~ $100M
市值
买入次数
<$100K
0
$100K ~ $1M
0
$1M ~ $10M
0
$10M ~ $100M
25
>$100M
0
盈亏分析
交易历史
资产组合
更新于 0 秒前

Solana
代币/上次活跃 | 未实现收益 | 已实现收益 | 总收益 | 余额 | 总买入 /平均价格 | 总卖出 /平均价格 | 买入/卖出数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DUPE 20 小时前 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() 1 20 小时前 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() PING 2 天前 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() ![]() ΔV 2 天前 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() SURGE 2 天前 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() JACKJACK 3 天前 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() iGPT 3 天前 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() Tokabu 3 天前 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() N0X 3 天前 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() KLED 5 天前 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
