
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7日收益额 | 7日收益率 | 7日收益额趋势 | 7日胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$104.72K | +169.90% | 66.66% | $8.86K | $184.09K | 18 | -- | ||||
+$100.35K | +251.70% | 50.00% | $947.59 | $180.02K | 86 | -- | ||||
+$96.66K | +97.79% | 50.00% | $4.06K | $337.80K | 124 | -- | ||||
+$88.65K | +17.11% | 64.47% | $451.00 | $1.21M | 2,564 | -- | ||||
+$78.28K | +94.15% | 16.00% | $2.96K | $250.28K | 75 | -- | ||||
+$67.80K | +38.43% | 35.59% | $1.48K | $415.35K | 242 | -- | ||||
+$67.16K | +552.37% | 33.33% | $2.02K | $91.48K | 22 | -- | ||||
+$51.81K | +740.45% | 100.00% | $777.26 | $65.03K | 32 | -- | ||||
+$46.82K | +171.05% | 54.76% | $873.64 | $117.00K | 106 | -- | ||||
+$46.27K | +127.01% | 37.50% | $979.06 | $124.81K | 104 | -- | ||||
+$43.84K | +35.43% | 75.39% | $283.30 | $295.08K | 845 | -- | ||||
+$40.90K | +12.10% | 48.18% | $488.82 | $748.85K | 1,222 | -- | ||||
+$40.60K | +145.81% | 28.57% | $397.26 | $111.74K | 224 | -- | ||||
+$39.09K | +432.66% | 54.54% | $707.26 | $56.62K | 89 | -- | ||||
+$38.02K | +23.57% | 100.00% | $14.68K | $449.08K | 29 | -- |








