Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|
20/04/2026 18:36:46 | 1 | 0OKB | ||
20/04/2026 18:36:45 | 2 | 0,00000267 | ||
20/04/2026 18:36:41 | 2 | 0,00001196 | ||
20/04/2026 18:36:40 | 5 | 0,00003065 | ||
20/04/2026 18:36:39 | 2 | 0,00000099 | ||
20/04/2026 18:36:38 | 1 | 0OKB | ||
20/04/2026 18:36:37 | 2 | 0,0000109 | ||
20/04/2026 18:36:36 | 3 | 0,00002286 | ||
20/04/2026 18:36:35 | 1 | 0OKB | ||
20/04/2026 18:36:34 | 3 | 0,00000538 | ||
20/04/2026 18:36:33 | 4 | 0,00001547 | ||
20/04/2026 18:36:32 | 3 | 0,00001721 | ||
20/04/2026 18:36:31 | 5 | 0,00001348 | ||
20/04/2026 18:36:30 | 4 | 0,00000332 | ||
20/04/2026 18:36:29 | 4 | 0,00000438 | ||
20/04/2026 18:36:28 | 1 | 0OKB | ||
20/04/2026 18:36:27 | 4 | 0,0000027 | ||
20/04/2026 18:36:26 | 3 | 0,000015 | ||
20/04/2026 18:36:25 | 5 | 0,00001129 | ||
20/04/2026 18:36:24 | 2 | 0,00000048 |
