Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2026 13:56:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
07/03/2026 13:56:10 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
07/03/2026 13:56:08 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
07/03/2026 13:56:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
07/03/2026 13:56:04 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
07/03/2026 13:56:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
07/03/2026 13:56:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
07/03/2026 13:55:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
07/03/2026 13:55:56 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
07/03/2026 13:55:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
07/03/2026 13:55:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
07/03/2026 13:55:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
07/03/2026 13:55:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
07/03/2026 13:55:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
07/03/2026 13:55:44 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
07/03/2026 13:55:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
07/03/2026 13:55:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
07/03/2026 13:55:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
07/03/2026 13:55:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
07/03/2026 13:55:34 | 1 | 840 | 46 555 0,16 % | 252 |
