Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 22:26:22 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 22:26:21 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 22:26:20 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4e309099 | 22:26:19 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000527 | |||||
ROOT4146650865 | 22:26:18 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4e309099 | 22:26:16 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
ROOT4146650865 | 22:26:15 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4e309099 | 22:26:15 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000486 | |||||
0xff024c7b | 22:26:14 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000325 | |||||
0x052fc635 | 22:26:14 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000573 | |||||
ETH transfer | 22:26:14 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
0x4e309099 | 22:26:14 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000508 | |||||
0x4e309099 | 22:26:14 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000514 | |||||
exactOutputSingle | 22:26:13 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 22:26:11 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 22:26:09 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 22:26:09 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4e309099 | 22:26:08 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000479 | |||||
0x4e309099 | 22:26:08 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000524 | |||||
0x66725af5 | 22:26:08 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000468 |
