Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:42:24 01/05/2026 | 5 | 189.873 0,95% | 20.000.000 | 0,00000617 | ||
09:42:03 01/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
09:42:01 01/05/2026 | 1 | 125.689 0,63% | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
09:41:31 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
09:41:12 01/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
09:41:12 01/05/2026 | 1 | 76.105 0,39% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
09:41:01 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
09:40:41 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
09:40:32 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
09:40:32 01/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
09:40:11 01/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000395 | ||
09:40:01 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
09:39:11 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
09:39:01 01/05/2026 | 1 | 147.394 0,74% | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
09:38:41 01/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
09:38:37 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
09:38:31 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
09:38:21 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
09:38:20 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
09:37:55 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002175 |
