Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:31:09 07/05/2026 | 1 | 137.903 0,69% | 20.000.000 | 0,00014459 | ||
22:31:04 07/05/2026 | 1 | 135.817 0,68% | 20.000.000 | 0,00002051 | ||
22:30:58 07/05/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00005663 | ||
22:30:40 07/05/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00001344 | ||
22:30:39 07/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00001403 | ||
22:30:32 07/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00001423 | ||
22:30:32 07/05/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00004865 | ||
22:30:30 07/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,0000637 | ||
22:30:18 07/05/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00005088 | ||
22:30:17 07/05/2026 | 1 | 337.241 1,69% | 20.000.000 | 0,00002787 | ||
22:30:17 07/05/2026 | 1 | 161.973 0,81% | 20.000.000 | 0,00002146 | ||
22:30:16 07/05/2026 | 1 | 131.957 0,66% | 20.000.000 | 0,00002051 | ||
22:30:16 07/05/2026 | 1 | 185.699 0,93% | 20.000.000 | 0,00002166 | ||
22:30:15 07/05/2026 | 1 | 135.803 0,68% | 20.000.000 | 0,00002051 | ||
22:30:13 07/05/2026 | 1 | 264.824 1,33% | 20.000.000 | 0,00002053 | ||
22:30:09 07/05/2026 | 1 | 124.298 0,63% | 20.000.000 | 0,00001941 | ||
22:30:04 07/05/2026 | 1 | 130.972 0,66% | 20.000.000 | 0,00001941 | ||
22:30:03 07/05/2026 | 1 | 135.829 0,68% | 20.000.000 | 0,00002041 | ||
22:29:21 07/05/2026 | 1 | 130.958 0,66% | 20.000.000 | 0,00001941 | ||
22:29:01 07/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00001523 |
