Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:59:26 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
18:59:24 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
18:59:23 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
18:59:22 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
18:59:20 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
18:59:19 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
18:59:17 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
18:59:16 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
18:59:15 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
18:59:14 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
18:59:13 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
18:59:11 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
18:59:10 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
18:59:08 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
18:59:07 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
18:59:06 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
18:59:04 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
18:59:03 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
18:59:02 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
18:59:00 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 |
