Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 04:02:37 | 1 | 275,529 1.38 % | 20,000,000 | 0.00001128 | ||
07/05/2026, 04:02:31 | 1 | 27,680 0.14 % | 20,000,000 | 0.00000847 | ||
07/05/2026, 04:02:25 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000554 | ||
07/05/2026, 04:02:25 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000386 | ||
07/05/2026, 04:02:24 | 9 | 341,841 1.71 % | 20,000,000 | 0.00004745 | ||
07/05/2026, 04:02:21 | 1 | 181,949 0.91 % | 20,000,000 | 0.00000528 | ||
07/05/2026, 04:02:18 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000586 | ||
07/05/2026, 04:02:15 | 1 | 456,002 2.29 % | 20,000,000 | 0.00001283 | ||
07/05/2026, 04:02:14 | 1 | 141,321 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000741 | ||
07/05/2026, 04:02:03 | 1 | 149,921 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000851 | ||
07/05/2026, 04:02:02 | 1 | 128,180 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000711 | ||
07/05/2026, 04:02:02 | 1 | 149,933 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000858 | ||
07/05/2026, 04:01:59 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000918 | ||
07/05/2026, 04:01:58 | 1 | 150,468 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001868 | ||
07/05/2026, 04:01:52 | 1 | 148,965 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000858 | ||
07/05/2026, 04:01:40 | 1 | 24,888 0.13 % | 20,000,000 | 0.0000067 | ||
07/05/2026, 04:01:36 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002541 | ||
07/05/2026, 04:01:11 | 1 | 134,623 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000744 | ||
07/05/2026, 04:00:54 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000525 | ||
07/05/2026, 04:00:54 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00002071 |
