Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 00:00:53 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,0000054 | ||
04.05.2026, 00:00:46 | 1 | 175.769 0,88 % | 20.000.000 | 0,0000142 | ||
04.05.2026, 00:00:43 | 1 | 245.685 1,23 % | 20.000.000 | 0,0000054 | ||
04.05.2026, 00:00:43 | 1 | 470.173 2,36 % | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
04.05.2026, 00:00:42 | 5 | 862.619 4,32 % | 20.000.000 | 0,00001854 | ||
04.05.2026, 00:00:42 | 1 | 48.409 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
04.05.2026, 00:00:36 | 1 | 207.892 1,04 % | 20.000.000 | 0,00000786 | ||
04.05.2026, 00:00:33 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000541 | ||
04.05.2026, 00:00:32 | 1 | 105.215 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000609 | ||
04.05.2026, 00:00:30 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000463 | ||
04.05.2026, 00:00:26 | 1 | 148.835 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000489 | ||
04.05.2026, 00:00:23 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000536 | ||
04.05.2026, 00:00:15 | 1 | 207.892 1,04 % | 20.000.000 | 0,00000482 | ||
04.05.2026, 00:00:14 | 1 | 54.640 0,28 % | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
04.05.2026, 00:00:13 | 1 | 149.921 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
04.05.2026, 00:00:12 | 1 | 227.748 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000459 | ||
04.05.2026, 00:00:11 | 1 | 268.859 1,35 % | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
04.05.2026, 00:00:09 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000537 | ||
04.05.2026, 00:00:06 | 1 | 136.517 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
04.05.2026, 00:00:05 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000105 |
