Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 17:31:29 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002168 | ||
13.05.2026 17:31:11 | 1 | 136.456 %0,69 | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
13.05.2026 17:31:07 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
13.05.2026 17:31:02 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
13.05.2026 17:30:51 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
13.05.2026 17:30:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
13.05.2026 17:30:38 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
13.05.2026 17:30:37 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
13.05.2026 17:30:33 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
13.05.2026 17:30:32 | 1 | 105.155 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
13.05.2026 17:30:30 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
13.05.2026 17:30:22 | 1 | 119.228 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
13.05.2026 17:30:01 | 1 | 150.720 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
13.05.2026 17:29:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
13.05.2026 17:29:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
13.05.2026 17:29:30 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
13.05.2026 17:29:17 | 1 | 119.240 %0,6 | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
13.05.2026 17:29:16 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
13.05.2026 17:29:11 | 1 | 572.839 %2,87 | 20.000.000 | 0,00000573 | ||
13.05.2026 17:28:58 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000007 |
