Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:53:28 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
19:52:54 01/05/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
19:52:48 01/05/2026 | 1 | 27.680 0,14% | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
19:52:33 01/05/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
19:52:33 01/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
19:52:32 01/05/2026 | 10 | 384.933 1,93% | 20.000.000 | 0,00001331 | ||
19:52:32 01/05/2026 | 2 | 75.930 0,38% | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
19:52:31 01/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
19:52:30 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
19:52:05 01/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
19:51:51 01/05/2026 | 1 | 64.557 0,33% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
19:51:31 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
19:51:28 01/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
19:51:23 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
19:51:22 01/05/2026 | 1 | 46.631 0,24% | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
19:51:17 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
19:51:01 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002228 | ||
19:50:41 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
19:50:33 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
19:50:32 01/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000562 |
